
Comment jouer
Rake et Frais de tournois
Rake
Commission prélevée sur les mains jouées en argent réel, selon le tableau de rake ci-dessous.
Main Rake
Main a) à laquelle un joueur participe (cartes distribuées) et b) qui a généré au moins €0,01 de rake pour ce joueur. Le rake généré se calcule comme suit : pot total divisé par le nombre de joueurs qui contribuent au pot puis attribué comme une partie de l’argent que chaque joueur a mis dans le pot.
Tableau de Rake
Pot Limit et No Limit | ||
---|---|---|
Pot limit & No Limit - 0,01 €/0,02 € jusqu'à 0,02 €/0,05 € | ||
Nombre de joueurs | Commission par pot | Commission max. |
2–10 | 0,01 € pour chaque 0,15 € dans le pot | 0,50 € |
Pot limit & No Limit - 0,05 €/0,10 € | ||
2 | 0,01 € pour chaque 0,15 € dans le pot | 1,00 € |
3–10 | 0,01 € pour chaque 0,15 € dans le pot | 2,00 € |
Pot limit & No Limit - 0,10 €/0,20 € | ||
2 | 0,01 € pour chaque 0,20 € dans le pot | 1,00 € |
3–10 | 0,01 € pour chaque 0,20 € dans le pot | 2,00 € |
Pot limit & No Limit - 0,25 €/0,50 € | ||
2 | 0,01 € pour chaque 0,20 € dans le pot | 1,00 € |
3–10 | 0,01 € pour chaque 0,20 € dans le pot | 3,00 € |
Pot limit & No Limit - 0,50 €/1,00 € jusqu'à 5,00 €/10,00 € | ||
2 | 0,01 € pour chaque 0,20 € dans le pot | 1,00 € |
3–10 | 0,01 € pour chaque 0,20 € dans le pot | 4,00 € |
Jeux à limite | ||
Limit - 0,02 €/0,04 € - 0,05 €/0,10 € | ||
2–10 | 0,01 € pour chaque 0,25 € dans le pot | 0,04 € |
Limit - 0,10 €/0,20 € | ||
2–10 | 0,01 € pour chaque 0,25 € dans le pot | 0,10 € |
Limit - 0,25 €/0,50 € jusqu'à 0,50 €/1,00 € | ||
2–10 | 0,02 € pour chaque 0,50 € dans le pot | 0,40 € |
Limit - 1,00 €/2,00 € | ||
2–10 | 0,02 € pour chaque 0,50 € dans le pot | 1,00 € |
Limit - 2,00 €/4,00 € | ||
2 | 0,20 € pour chaque 5,00 € dans le pot | 1,00 € |
3 - 4 | 0,20 € pour chaque 5,00 € dans le pot | 2,00 € |
5 - 10 | 0,20 € pour chaque 5,00 € dans le pot | 3,00 € |
Limit - 3,00 €/6,00 € jusqu'à 10,00 €/20,00 € | ||
2 | 0,40 € pour chaque 10,00 € dans le pot | 1,00 € |
3 - 4 | 0,40 € pour chaque 10,00 € dans le pot | 2,00 € |
5 - 10 | 0,40 € pour chaque 10,00 € dans le pot | 3,00 € |
Limit - 20,00 €/40,00 € | ||
2 | 0,75 € pour chaque 20,00 € dans le pot | 1,00 € |
3 - 4 | 0,75 € pour chaque 20,00 € dans le pot | 2,00 € |
5 - 10 | 0,75 € pour chaque 20,00 € dans le pot | 3,00 € |
Frais d’entrée tournoi
Les frais d’entrée des tournois dépendent des buy-in. En règle générale, les frais d’un tournoi se situent autour de 0% à 25% du montant du buy-in. Les frais de tournois s’affichent dans l’écran buy-in pour chaque tournoi.